专业电子SMT行业,半导体检测测试设备的服务商
135-3765-9137
接料机设备参数 | |
参数 机型 | BWJL08G-PLUS |
设备尺寸 | L450mm x W500mm x H1450mm |
工作高度 | 约900mm |
设备重量 | 75kg |
电池电压 | DC48V |
对象料带种类 | 8/12/16/24mm宽度料带(纸带&朔胶料带) 厚度0.25~8mm |
对象元件 | 8/12/16/24mm宽度料带(纸带&朔胶料带) 厚度0.25~8mm |
空料检测方式 | CCD视觉系统(1,黑色无透光孔,黑色无空料的料带,需要人工选择;2,黑色无透光孔,新旧料带一端无空料的料带,需要人工选择;3,黑色料带,有透光孔,元件中心也透光的料带,需要人工选择;4,透明料带,元件透光的料带,需要人工选择) |
CCD数量 | 2个 |
电脑 | 8寸工业平板电脑 |
空料检测范围 | 英制01005以上 |
读码范围 | 一维码(或二维码) |
通信拓展 | 可连接生产系统MES系统 |
预裁切方式 | 手动裁切 |
预斯装置 | 有 |
电池供电时长 | 12小时以上 |
倂接料带 | 安装两卷自制(卷料状,1200pcs/料卷) |
料膜宽度 | 32mm |
接料带定位精度 | ±0.2mm |
接料周期(c/t) | 无空料:8-10sec(不含人工作业时间) 100mm长空料:12-15S(不含人工作业时间) |
接料要求 | 自动检测,精准裁剪,自动对接并用胶膜包裹连接,接驳后自动收料 |
接料过机良率 | 纸带98% 胶料带95% |
MES系统对接需求 | 我司免费提供两种对接方式:1,新旧物料条码上传指定IP;2,装上客户现有MES软件,进行内部通信,我司开放端口。其他通信方式为选配,需要收费。 |
物料防错功能 | 具备前后系统防错功能,且记录条码,开放数据支持数据导出 |
使用机种 | 适用任何一种贴片机 |
设备保修 | 设备保修一年 |
BWJL3272 MAX W 自动接铜扣
BWJL08G PLUS 接料机
BWJL08G 接料机
BWJL08EC 接料机
KCT五轴断层成像系统(工业CT810)
五轴X射线系统 XC809
两轴断层成像系统(工业CT808)
两轴X射线系统 XC806
X射线系统 XC 805
FPC/喷胶装板机、拆板机
COUGAR EVO
Cheetah EVO
分板机M-330 AS系列
分板机M-300
SUN系列 温控箱
LIGHTNING II系列 温控箱
LIGHTNINGT I系列 温控箱
SKY系列 温控箱
CLOUD系列 温控箱
ALL STAR系列 温控箱
SUPER STAR系列 温控箱
STAR系列 温控箱